| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ |
| ΣΑΠΦΟΥΣ 113 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 15 |
| ΚΑΔΜΟΥ 5 & ΝΗΡΙΗΔΩΝ 36 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 13 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33Α | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 10 |
| ΓΑΡΥΤΤΟΥ 85 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 10 |
| ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ 21 | ΚΥΨΕΛΗ | 9 |
| ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ 3 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 8 |
| ΝΑΟΥΣΗΣ 53, ΠΕΥΚΗ | ΠΕΥΚΗ | 8 |
| ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 13 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 9 |
| ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 45 & ΚΟΖΑΝΗΣ 3 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 8 |
| ΜΥΣΣΩΝΟΣ 33-35 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ | 8 |
| ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 83 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 102 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 6 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 166 | ΑΘΗΝΑ | 6 |
| ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ 19 | ΑΘΗΝΑ | 6 |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 6 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ 88 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 6 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 18 | ΑΘΗΝΑ | 6 |
| ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 29 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 |
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 6 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 5 |
| ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 5 |
| ΘΗΣΕΩΣ 12 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 5 |
| ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5-7 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 5 |
| ΝΑΪΑΔΩΝ 84 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 5 |
| ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 5 |
| ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 19 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ | 5 |
| ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 41 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5 |
| ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 5 |
| ΒΕΡΓΟΒΙΤΣΗΣ 8-10 | ΑΘΗΝΑ | 5 |
| Κ. ΛΥΓΙΝΟΥ 13 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ 9 | ΑΘΗΝΑ | 5 |
| ΕΚΑΤΗΣ 8-10 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 5 |
| ΠΥΡΛΑ 8 | ΑΘΗΝΑ | 5 |
| ΒΟΣΠΟΡΟΥ 13 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 4 |
| ΧΙΟΥ 61 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| ΧΡ. ΛΑΔΑ 4 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 4 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 42 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 4 |
| ΑΙΓΕΩΣ 8-10 | ΑΘΗΝΑ | 4 |
| ΠΙΝΔΟΥ 32 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 109 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 4 |
| ΗΣΑΪΟΥ 12 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 4 |
| ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 32 | ΑΘΗΝΑ | 4 |
| ΜΙΑΟΥΛΗ 4 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4 |
| ΞΕΝΙΑΣ 14-16 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 4 |
| ΑΧΑΡΝΩΝ 317 | ΑΘΗΝΑ | 4 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 4 |
| ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 3 | ΑΘΗΝΑ | 4 |
| ΣΠΕΤΣΩΝ 19 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 4 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 23 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 3 |
| ΙΩΝΝΙΔΩΝ 45 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 |
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ 20 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΡΟΔΟΥ 177 | ΣΕΠΟΛΙΑ | 3 |
| ΔΑΦΝΗΣ 8 | ΨΥΧΙΚΟ | 3 |
| ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 7-9 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 |
| ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 2 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 3 |
| ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 74 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 3 |
| ΡΟΥΜΠΟΥ 10 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΖΑΛΟΓΓΟΥ 28 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 3 |
| ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 13-15 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 3 |
| ΑΙΛΙΑΝΟΥ 30 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΒΟΥΡΒΑΧΗ 21 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 68 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 3 |
| ΙΘΑΚΗΣ 5-7 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 3 |
| ΚΥΜΗΣ 4 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 |
| ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 41 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 3 |
| 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 119 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 156 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΚΡΙΕΖΗ 34 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3 |
| ΡΑΛΛΗ 12 | ΒΟΥΛΑ | 3 |
| ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΞΑΝΘΗΣ 8 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 3 |
| ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ 5 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΙΣΜΗΝΗΣ 30 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 3 |
| ΑΧΑΡΝΩΝ 315 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ 66-70 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 38 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3 |
| ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 17 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 3 |
| ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 4 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 |
| ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 10 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 |
| ΒΕΡΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 54 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 3 |
| ΚΛΕΙΤΟΥ 9 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3 |
| ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 73 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 3 |
| ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 33 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 |
| ΤΖΕΒΑ 5-7 | ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 9 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 3 |
| ΠΑΛΛΑΔΟΣ 8Α | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 |
| ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 81 | ΑΛΙΜΟΣ | 2 |
| ΟΘΩΝΟΣ 52-54 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
| ΕΡΜΟΥ 57 | ΒΟΥΛΑ | 2 |
| ΑΔΑΝΩΝ 4 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 2 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 155 | ΙΛΙΟΝ | 2 |
| ΑΧΑΡΝΩΝ 315 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΛΑΜΨΑΚΟΥ 10-12 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 29 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 2 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΦΥΛΗΣ 236 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 37 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24 | ΑΛΙΜΟΣ | 2 |
| ΘΑΣΟΥ 19 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΤΑΞΙΛΟΥ 71 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 |
| ΧΑΛΚΗΣ 44Α | Ν. ΙΩΝΙΑ | 2 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ 49Α | ΚΥΨΕΛΗ | 2 |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ 235 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΑΒΕΡΩΦ 15 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 352 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| ΑΣΠΑΣΙΑΣ 20 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 2 |
| ΑΥΓΗΣ 20 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 |
| ΑΥΛΩΝΟΣ 6 | ΣΕΠΟΛΙΑ | 2 |
| ΑΥΤ. ΑΓΓΕΛΩΝ 1 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΑΧΑΡΝΩΝ 218 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΒΙΤΑΛΗ 30 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 2 |
| ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 9 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 36 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 |
| ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26- 30 | ΔΑΦΝΗ | 2 |
| ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 73 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2 |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 14 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 |
| ΚΑΥΚΑΣΟΥ 5 | ΚΥΨΕΛΗ | 2 |
| ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 43 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| ΚΟΡΑΗ 21 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2 |
| ΚΟΣΣΟΥ 2 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 4 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 146 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΝΙΡΒΑΝΑ 9 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 |
| ΠΙΠΙΝΟΥ 119 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ 29 | ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ | 2 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ 36 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΣΚΥΡΟΥ 85 | ΚΥΨΕΛΗ | 2 |
| ΣΤ. ΔΕΛΤΑ 11 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
| ΦΛΕΜΙΝΓΚ 52 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2 |
| ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 43 | ΚΥΨΕΛΗ | 2 |
| ΑΡΕΩΣ 7 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 2 |
| ΔΑΙΔΑΛΟΥ 6 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 |
| ΖΑΪΜΗ 12 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 2 |
| ΙΑΚ. ΡΑΛΛΗ 14-16 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 35-37 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΚΛΕΙΤΟΥ 9 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 |
| ΜΥΣΣΩΝΟΣ 37-39 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ | 2 |
| ΝΙΟΒΗΣ 43 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΝΥΜΦΩΝ 4 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 |
| ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 33 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 |
| ΤΖΕΒΑ 5-7 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΤΡΑΛΛΕΩΝ 23 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 2 |
| ΤΡΙΤΩΝΟΣ 59Β | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 2 |
| ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 25 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 |
| ΠΥΡΛΑ 10 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 29 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2 |
| ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 26 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 2 |
| ΜΕΝΕΛΑΟΥ 137 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2 |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΙΒΑΔΑ 31 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΑΕΤΙΔΩΝ & ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 41 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 2 |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑ 18Α | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 |
| ΔΑΦΝΗΣ 58 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 2 |
| ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 6 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 2 |
| ΚΑΝΑΡΗ 14 | ΒΥΡΩΝΑΣ | 2 |
| ΣΠΥΡΟΥ ΔΟΝΤΑ 5 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΜΕΝΕΛΑΟΥ 35 | ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 2 |
| ΤΕΡΤΣΕΤΗ 5 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 25 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 2 |
| ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ 14 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| ΕΡΣΗΣ 5 & ΗΧΟΥΣ | ΓΑΛΑΤΣΙ | 2 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ 39 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 |
| ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 5 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΜΥΡΩΝ 6-8 | ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΕΔΕΣΣΗΣ 14 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 2 |
| 561 |
Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και 947 επιπλέον μεμονωμένες αυτονομίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Τα ονόματα και τα τηλέφωνα των ιδιοκτητών είναι στην διάθεσή σας για την διαπίστωση της ποιότητας των προϊόντων μας και της εργασίας μας


