| ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ / 200 - 1.000.000 ΘΕΡΜΙΔΕΣ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 190 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 1.000.000 |
| ΒΟΛΑΝΑΚΗ 5 | ΑΘΗΝΑ | 482.000 |
| ΚΟΝΩΝΟΣ 13 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 473.000 |
| ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100 | ΑΘΗΝΑ | 472.000 |
| ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 12 | ΑΘΗΝΑ | 460.000 |
| Σ.Ε.Β. | ΑΘΗΝΑ | 375.000 |
| ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 370.000 |
| ΛΕΣΙΝΓΚ 12-14 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 400.000 |
| ΛΥΣΙΟΥ 2 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 400.000 |
| ΧΑΝΣΕΝ 37 | ΑΘΗΝΑ | 327.000 |
| ΧΑΒΡΙΟΥ 9 | ΑΘΗΝΑ | 350.000 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 13 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 345.000 |
| ΚΟΛΟΦΩΝΟΣ 4 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 340.000 |
| Λ. ΙΩΝΙΑΣ 217 | ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 305.000 |
| ΕΥΤΥΧΙΑΣ 7 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ | 305.000 |
| ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 46 | ΑΘΗΝΑ | 305.000 |
| ΦΩΚΑΙΑΣ 18-20 | ΑΘΗΝΑ | 305.000 |
| ΛΑΜΠΑΚΗ 61-63 | ΑΘΗΝΑ | 305.000 |
| ΠΥΡΡΟΥ 22-24 | ΑΘΗΝΑ | 305.000 |
| ΑΙΑΝΤΟΣ 86 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 305.000 |
| ΙΟΦΩΝΤΟΣ 1 | ΑΘΗΝΑ | 300.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 69-71 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 300.000 |
| ΣΠΑΡΤΗΣ 58 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 300.000 |
| ΣΑΧΤΟΥΡΗ 38 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 298.000 |
| ΝΙΡΒΑΝΑ 14 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 297.000 |
| ΑΝΔΡΟΥ 2Β | ΚΥΨΕΛΗ | 297.000 |
| ΟΘΩΝΟΣ 10 & ΑΜΑΛΙΑΣ | ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | 292.000 |
| ΚΟΜΝΗΝΩΝ 31 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 290.000 |
| ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 9 | ΑΘΗΝΑ | 284.000 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ 86 | ΑΘΗΝΑ | 283.000 |
| ΑΓ. ΖΩΝΗΣ 120 | ΑΘΗΝΑ | 280.000 |
| ΙΟΥ 7-9 | ΑΘΗΝΑ | 272.000 |
| ΝΑΪΑΔΩΝ 35 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 265.000 |
| ΒΛΑΣΤΟΥ 9 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 265.000 |
| ΓΛΑΡΑΚΗ 2 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 265.000 |
| ΚΑΛΙΦΡΟΝΑ 33 | ΚΥΨΕΛΗ | 265.000 |
| Λ. ΙΩΝΙΑΣ 203 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 265.000 |
| ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 31-35 | ΑΘΗΝΑ | 265.000 |
| ΛΑΜΠΑΚΗ 62 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 265.000 |
| ΓΕΡΑΚΗ & ΤΕΡΤΙΠΗ | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 265.000 |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ | ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 265.000 |
| ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 28-30 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 265.000 |
| ΦΥΛΗΣ 272 | ΑΘΗΝΑ | 265.000 |
| ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 68 | ΑΘΗΝΑ | 265.000 |
| ΚΕΑΣ 31-33 | ΑΘΗΝΑ | 260.000 |
| ΠΑΣΙΤΕΛΟΥΣ 9 | ΑΘΗΝΑ | 260.000 |
| ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 36-38 | ΑΘΗΝΑ | 260.000 |
| ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 51 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 258.000 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 78 | ΑΘΗΝΑ | 258.000 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ 24 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 250.000 |
| ΑΤΛΑΝΤΟΣ 12 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 250.000 |
| ΠΥΘΑΓΟΡΑ 7 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 250.000 |
| ΣΤΡ. ΔΑΓΚΛΗ 115 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 235.000 |
| ΠΙΠΙΝΟΥ 33 | ΑΘΗΝΑ | 225.000 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ 51 | ΑΘΗΝΑ | 225.000 |
| ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 25-27 | ΑΘΗΝΑ | 225.000 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΥ 74 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 225.000 |
| ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 19 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 225.000 |
| ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ 1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 212.000 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 | ΑΘΗΝΑ | 212.000 |
| ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 20 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 212.000 |
| ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 43 | ΑΘΗΝΑ | 211.000 |
| ΓΡΥΠΑΡΗ 59 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 210.000 |
| ΤΡΟΙΑΣ 26 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 208.000 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 12 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 206.000 |
| ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 | ΑΘΗΝΑ | 206.000 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ 7-9 | ΑΘΗΝΑ | 205.000 |
| ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 26 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 205.000 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 205.000 |
| ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 31 | ΑΘΗΝΑ | 200.000 |
| ΤΡΟΙΑΣ 29 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 200.000 |
| ΤΡΟΙΑΣ 27 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 200.000 |
| ΚΥΠΡΟΥ 36 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 200.000 |
| ΡΙΖΑΡΗ 13 | ΑΘΗΝΑ | 200.000 |
| ΝΙΚΗΣ 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 200.000 |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 11 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ | 200.000 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 95-97 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 200.000 |
| ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 62Α | ΑΘΗΝΑ | 200.000 |
| ΒΟΥΤΗΡΑ 71 | ΑΘΗΝΑ | 200.000 |
| ΤΗΝΟΥ 24 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 200.000 |
| ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ / 40 – 199.000 ΘΕΡΜΙΔΕΣ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
| ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 9 | ΑΘΗΝΑ | 197.000 |
| ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 112 | ΑΘΗΝΑ | 197.000 |
| ΔΩΡΑΣ ΔΙΣΤΡΙΑΣ 20 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 190.000 |
| ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 243 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 190.000 |
| ΚΡΑΤΗΤΟΣ 86-88 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 185.000 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ 26-30 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 185.000 |
| ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ 89-91 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΥ 9 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ 4 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 73 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ | 185.000 |
| ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 23 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΠΑΤΜΟΥ 3-5 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΠΑΤΜΟΥ 4-6 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΤΡΟΥΠΑΚΗ 9 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΑΤΛΑΝΤΟΣ 18-20 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 75 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 185.000 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ 68 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 227Α | ΚΥΨΕΛΗ | 185.000 |
| ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ 1 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΦΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ 6 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ 45-47 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 185.000 |
| ΛΕΝΟΡΜΑΝ 213 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΙΘΑΚΗΣ 15 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΔΙΔΥΜΟΥ 17-19 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΣΠΕΥΣΣΙΠΟΥ 23 | ΑΘΗΝΑ | 185.000 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 180.000 |
| ΚΕΑΣ 63- 65 | ΑΘΗΝΑ | 180.000 |
| ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 16-18 | ΑΘΗΝΑ | 172.000 |
| ΙΛΙΑΔΟΣ 1-3 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 172.000 |
| ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 26 | ΑΘΗΝΑ | 172.000 |
| ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 10 | ΑΘΗΝΑ | 172.000 |
| ΨΑΡΡΩΝ 29 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 170.000 |
| ΑΛΚΥΩΝΗΣ 19-21 | ΑΘΗΝΑ | 170.000 |
| Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 5-7 | ΑΘΗΝΑ | 165.000 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 15 | ΑΘΗΝΑ | 165.000 |
| ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 19-21 | ΑΘΗΝΑ | 165.000 |
| ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 126 | ΑΘΗΝΑ | 160.000 |
| ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 20 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 160.000 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ 12-14 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 160.000 |
| ΠΕΥΚΩΝ 105Α | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 160.000 |
| ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ 3 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 160.000 |
| ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ 26 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 160.000 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 145 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 160.000 |
| ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ 26 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 160.000 |
| ΚΗΠΩΝ 2 | ΑΘΗΝΑ | 160.000 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ 12 | ΑΘΗΝΑ | 160.000 |
| ΚΥΨΕΛΗΣ 12 | ΑΘΗΝΑ | 160.000 |
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42 | ΑΛΙΜΟΣ | 160.000 |
| ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 28 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 160.000 |
| ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 7 | ΑΘΗΝΑ | 155.000 |
| ΧΑΡΙΤΟΣ 35 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 150.000 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ 24 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 150.000 |
| ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 53 | ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 147.000 |
| ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 5 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 146.200 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΥ 29 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 146.000 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 144 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 142.000 |
| ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 1-3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 142.000 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ 10 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 141.000 |
| ΝΙΟΒΗΣ 8 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 140.000 |
| ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ 8 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 140.000 |
| ΑΚΡΙΤΩΝ 12 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 140.000 |
| ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ 15 | ΑΘΗΝΑ | 140.000 |
| ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 95 | ΑΘΗΝΑ | 140.000 |
| ΜΑΛΑΚΑΣΗ 8 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 140.000 |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 | ΑΘΗΝΑ | 140.000 |
| ΚΑΝΑΡΗ 31 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 140.000 |
| ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 37 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 140.000 |
| ΑΧΙΛΛΕΩΣ 52-54 | ΑΘΗΝΑ | 140.000 |
| ΑΙΜΟΥ 10 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 140.000 |
| ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 83 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 140.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 30 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 140.000 |
| ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 23 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 140.000 |
| ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 66 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 140.000 |
| ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 17 | ΑΘΗΝΑ | 140.000 |
| ΣΟΦΟΥΛΗ 51 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 140.000 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ 19 | ΚΥΨΕΛΗ | 140.000 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ 3 | ΑΘΗΝΑ | 140.000 |
| ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 140.000 |
| ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 140.000 |
| ΕΥΤΕΡΠΗΣ 31 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 132.000 |
| ΣΑΜΟΥ 7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 132.000 |
| ΠΑΛΛΑΔΟΣ 16 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 132.000 |
| ΝΙΡΒΑΝΑ 80 | ΑΘΗΝΑ | 132.000 |
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ 69 | ΑΘΗΝΑ | 130.000 |
| ΗΛΙΟΥ 13 | Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 130.000 |
| ΒΑΣ. ΛΑΣΚΟΥ 11 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 130.000 |
| ΗΡΙΔΑΝΟΥ 6 | ΑΘΗΝΑ | 130.000 |
| ΚΙΜΩΝΟΣ 20- 22 | ΑΘΗΝΑ | 130.000 |
| ΧΑΝΣΕΝ 32-34 | ΑΘΗΝΑ | 130.000 |
| ΔΙΣΤΟΜΟΥ 13-15 | ΝΙΚΑΙΑ | 130.000 |
| ΑΝΤΩΝΗ ΦΙΞ 5 | ΠΕΥΚΗ | 129.000 |
| Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 15 | ΨΥΧΙΚΟ | 129.000 |
| ΟΡΛΑΝΔΟΥ 8 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 125.000 |
| ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 53 | ΑΘΗΝΑ | 125.000 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 27 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 125.000 |
| ΑΡΑΧΩΒΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | 125.000 |
| ΑΡΑΠΑΚΗ 64 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 125.000 |
| ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ 12 | ΑΘΗΝΑ | 125.000 |
| ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ 69 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 125.000 |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΕΩΝ 3 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 125.000 |
| ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 125.000 |
| ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ 21 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 122.000 |
| ΑΡΑΧΩΒΗΣ 18 | ΑΘΗΝΑ | 122.000 |
| ΣΚΟΥΦΑ 62Α | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΓΛΑΡΑΚΗ 4 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 120.000 |
| ΚΥΠΡΟΥ 112 | ΚΥΨΕΛΗ | 120.000 |
| ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 54 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 120.000 |
| ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 26 | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 170 | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6 | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΑΤΛΑΝΤΟΣ 14 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 120.000 |
| ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑ 1 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 120.000 |
| ΣΒΟΡΩΝΟΥ 12 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 120.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 69 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 120.000 |
| ΣΙΚΙΝΟΥ 26-28 | ΚΥΨΕΛΗ | 120.000 |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 17 | ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 120.000 |
| ΣΕΡΙΦΟΥ 63 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 120.000 |
| ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 102 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 120.000 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 148 | ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 120.000 |
| ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 2 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 120.000 |
| ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ 8-10 | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΠΡΩΤΕΩΣ 20 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 120.000 |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 173 | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 31- 33 | ΑΘΗΝΑ | 120.000 |
| ΑΓ. ΔΗΜ. ΟΠΛΩΝ 64 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 114.000 |
| ΠΡ. ΗΛΙΑ 33 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 110.000 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΥ 17 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 108.000 |
| ΑΝΟΙΞΕΩΣ 15-17 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 107.000 |
| ΑΝΘΕΩΝ 22 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 100.000 |
| ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 48 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 100.000 |
| ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 96 | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 100.000 |
| ΠΑΡΝΗΘΟΣ 45 | Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ | 100.000 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8 | ΑΘΗΝΑ | 100.000 |
| ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 34 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 100.000 |
| ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 29 | ΑΘΗΝΑ | 100.000 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 100.000 |
| Λ. ΙΩΝΙΑΣ 103 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100.000 |
| ΚΥΠΡΟΥ 57 | ΚΥΨΕΛΗ | 100.000 |
| ΝΕΣΤΟΡΟΣ 17 | ΙΛΙΟΝ | 100.000 |
| ΟΛΥΜΠΟΥ 62 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 100.000 |
| ΑΔΑΝΩΝ 1-3 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 100.000 |
| ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 5Α | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 100.000 |
| ΣΕΡΙΦΟΥ 47 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 100.000 |
| ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 54 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 100.000 |
| ΑΛΑΜΑΝΑΣ 22 | ΑΘΗΝΑ | 100.000 |
| ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 9 | ΑΘΗΝΑ | 100.000 |
| ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 9 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 100.000 |
| ΠΛΑΤΑΙΩΝ 12 & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 95.000 |
| ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 33 | ΚΑΜΙΝΙΑ | 94.000 |
| ΑΙΔΙΝΙΟΥ 16 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 94.000 |
| ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ 3 | ΚΥΨΕΛΗ | 93.000 |
| ΤΡΟΙΑΣ 33 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 90.000 |
| ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 56 | ΑΘΗΝΑ | 90.000 |
| ΚΑΝΑΡΗ 33 | ΑΛΙΜΟΣ | 90.000 |
| ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ 52 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 90.000 |
| ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 59 | ΑΘΗΝΑ | 86.000 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 15 | Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ | 85.000 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 81 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 85.000 |
| ΥΠΑΤΗΣ 11 | ΑΘΗΝΑ | 85.000 |
| ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 30 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 85.000 |
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 47 | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 84.000 |
| ΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 25 | ΑΘΗΝΑ | 80.000 |
| ΛΗΜΝΟΥ 4 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 80.000 |
| ΕΡΙΦΥΛΗΣ 20 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 80.000 |
| ΤΙΡΥΝΘΟΣ 16 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 80.000 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 85 | ΠΕΥΚΗ | 80.000 |
| ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 80.000 |
| ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ 2 | ΑΘΗΝΑ | 80.000 |
| ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 28 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 80.000 |
| ΑΪΔΙΝΙΟΥ 37 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 80.000 |
| ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 41- 43 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 80.000 |
| ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 11 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 80.000 |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 48 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 80.000 |
| ΠΟΝΤΟΥ 68 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 80.000 |
| ΠΥΛΗΣ 80 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 78.000 |
| ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 9 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 70.000 |
| ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 34 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 70.000 |
| ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ 17 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 70.000 |
| ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 34 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 70.000 |
| ΕΔΕΣΣΗΣ 21 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 70.000 |
| ΛΗΤΟΥΣ 11 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 70.000 |
| ΧΙΟΥ 69 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 65.000 |
| ΡΟΥΜΠΟΥ 9 | ΑΘΗΝΑ | 65.000 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 8 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 65.000 |
| ΣΟΥΛΙΟΥ 20 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 65.000 |
