Μπόιλερ λεβητοστασίου
Διατίθενται διάφορα μεγέθη μπόιλερ λεβητοστασίου χωρίς, με έναν ή με δύο εναλλάκτες τα οποία εξυπηρετούν πλήθος εφαρμογών. Tα μπόιλερ λεβητοστασίου τα συναντούμε κυρίως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, με πολλούς συλλέκτες. Επίσης μικρά τέτοια συστήματα αντικαθιστούν συχνά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες για λόγους τεχνικούς ή αισθητικής.
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστασολόγιο
Σχετικά Έγγραφα
- Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) (160lt έως 2000lt)
- Θερμική μόνωση που καθιστά ελάχιστες τις θερμικές απώλειες, διατηρώντας τη θερμοκρασία του ζεστού νερού
- Μη αποσπώμενη, διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
- Αποσπώμενη, μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, για τους τύπους χωρητικότητας 800lt έως 2000lt
- Διατίθενται ως δοχεία αδρανείας (χωρίς εναλλάκτη)
- Ως επιπλέον υποβοήθηση προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική αντίσταση
ECONOMY FC0 - Χωρίς Εναλλάκτη
| MODEL | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Συνολική χωρητικότητα(EN 12897) (lt) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 45 | 66 | 117 | 125 | 175 | 211 | 338 | 388 |
| Πάχος Μόνωσης (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ECONOMY FC1- Με έναν εναλλάκτη
| MODEL | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Συνολική χωρητικότητα(EN 12897) (lt) | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 988 | 1500 | 1950 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 54 | 65 | 92 | 137 | 145 | 221 | 233 | 382 | 454 |
| Πάχος Μόνωσης (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1-Lower HE) | 0.96 | 0.96 | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.89 | 3.45 | 3.47 | 4.5 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 10 | 13.7 | 26.2 | 31.3 | 31.4 | 41.6 |
| Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε λειτουργία | |||||||||
| 70-90 kW | 39 | 39 | 52 | 61 | 86 | 148 | 175 | 175 | 250 |
| 60-80 kW | 31 | 31 | 39 | 47 | 64 | 107 | 130 | 140 | 195 |
| 50-70 kW | 17 | 17 | 29 | 33 | 41 | 70 | 85 | 100 | 130 |
| 50-60kW | 9 | 9 | 24 | 17 | 20 | 50 | 56 | 80 | 68 |
| Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία | |||||||||
| 70-90 kW-lt/min | 28 | 28 | 37 | 44 | 62 | 61 | 72 | 72 | 102 |
| 60-80 kW-lt/min | 22 | 22 | 28 | 34 | 46 | 44 | 53 | 57 | 80 |
| 50-70 kW-lt/min | 12 | 12 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | 41 | 53 |
| 50-60 kW-lt/min | 13 | 13 | 34 | 25 | 27 | 20 | 23 | 33 | 2 |
| Ποσότητα ζεστού νερού ΜΙΧ 45 (S1)-lt | 190 | 240 | 330 | 412 | 553 | 845 | 1081 | 1728 | 2145 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔΤ 45Κ) kW/24H | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 8.3 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ECONOMY FC2- Με δύο εναλλάκτες
| MODEL | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Συνολική χωρητικότητα(EN 12897) (lt) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 977 | 1500 | 1928 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 70 | 100 | 146 | 158 | 252 | 279 | 421 | 501 |
| Πάχος Μόνωσης (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1-Lower HE) | 0.75 | 1.21 | 1.65 | 2.25 | 2.89 | 3.45 | 3.47 | 4.5 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2-Upper HE) | 0.54 | 0.85 | 0.76 | 1.04 | 1.54 | 1.31 | 2.3 | 2.7 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | 4.6 | 7.4 | 10 | 13.7 | 26.2 | 31.3 | 31.4 | 41.6 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | 3.3 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 9.4 | 7.9 | 20.5 | 25.2 |
| Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε λειτουργία | ||||||||
| 70-90 kW | 29 | 45 | 61 | 86 | 148 | 175 | 175 | 250 |
| 60-80 kW | 22 | 33 | 47 | 64 | 107 | 130 | 140 | 195 |
| 50-70 kW | 14 | 25 | 33 | 41 | 70 | 85 | 100 | 130 |
| 50-60 kW | 7 | 20 | 17 | 20 | 50 | 56 | 80 | 68 |
| Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S2 σε λειτουργία | ||||||||
| 70-90 kW | 19 | 32 | 30 | 39 | 87 | 72 | 120 | 117 |
| 60-80 kW | 13 | 24 | 21 | 27 | 57 | 50 | 95 | 83 |
| 50-70 kW | 9 | 15 | 12 | 17 | 36 | 30 | 68 | 51 |
| 50-60 kW | 5 | 9 | 4 | 6 | 20 | 17 | 51 | 24 |
| Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία | ||||||||
| 70-90 lt/min | 21 | 33 | 44 | 62 | 61 | 72 | 72 | 102 |
| 60-80 lt/min | 16 | 24 | 34 | 46 | 44 | 53 | 57 | 80 |
| 50-70 lt/min | 10 | 18 | 24 | 28 | 29 | 35 | 41 | 53 |
| 50-60 lt/min | 11 | 28 | 25 | 27 | 20 | 23 | 33 | 26 |
| Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S2) σε συνεχή λειτουργία | ||||||||
| 70-90 lt/min | 14 | 21 | 21 | 29 | 36 | 29 | 49 | 46 |
| 60-80 lt/min | 9 | 17 | 15 | 19 | 23 | 20 | 39 | 34 |
| 50-70 lt/min | 7 | 11 | 9 | 12 | 15 | 12 | 28 | 21 |
| 50-60 lt/min | 8 | 13 | 6 | 10 | 8 | 7 | 21 | 10 |
| Ποσότητα ζεστού νερού ΜΙΧ 45 (S1)-lt | 225 | 302 | 405 | 510 | 823 | 1055 | 1660 | 2080 |
| Ποσότητα ζεστού νερού ΜΙΧ 45 (S2)-lt | 111 | 151 | 200 | 250 | 401 | 503 | 611 | 991 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔΤ 45Κ) kW/24H | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 8.3 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| TΥΠΟΣ | HT | D Ext. | ΤΥΠΟΣ | HT | D Ext. |
| FC1 160 FC2 160 |
101 101 |
60 60 |
FC0 800 FC1 800 FC2 800 |
194 194 194 |
99 99 99 |
| FC0 200 FC1 200 FC2 200 |
121 120 120 |
60 60 60 |
FC0 1000 FC1 1000 FC2 1000 |
200 200 200 |
105 105 105 |
| FC0 300 FC1 300 FC2 300 |
143 142 142 |
65 65 65 |
FC0 1500 FC1 1500 FC2 1500 |
219 219 219 |
120 120 120 |
| FC0 400 FC1 400 FC2 400 |
141 141 141 |
75 75 75 |
FC0 2000 FC1 2000 FC2 2000 |
240 240 240 |
130 130 130 |
| FC0 500 FC1 500 FC2 500 |
170 167 167 |
75 75 75 |



